Tasas de IVA de la UE
La UE establece las normas fiscales como resultado del acuerdo de todos los países de la UE. Sin embargo, los gobiernos nacionales de los miembros de la UE tienen la oportunidad de determinar el número y el nivel de las tasas.
Consulte su tasa de IVA con nuestra calculadora de IVA europeo.
País | Tarifa estándar | Tarifa(s) reducida(s) | Tarifa súper reducida | Temporario |
Austria | 20% | 10%, 13% | – | |
Bélgica | 21% | 6%, 12% | – | |
Bulgaria | 20% | 9% | – | – |
Croacia | 25% | 5%, 13% | – | |
Chipre | 19% | 5%, 9% | – | |
República Checa | 21% | 12% | – | – |
Dinamarca | 25% | – | – | – |
Estonia | 22% | 9%, 5% | – | – |
Finlandia | 25.5% | 10%, 14% | – | – |
Francia | 20% | 5.5%, 10% | 2.1% | – |
Alemania | 19% | 7% | – | – |
Grecia | 24% | 6%, 13% | – | – |
Hungría | 27% | 5%, 18% | – | – |
Irlanda | 23% | 9%, 13.5%, 4.8% | – | – |
Italia | 22% | 5%, 10%, 4% | – | – |
Letonia | 21% | 5%, 12% | – | – |
Lituania | 21% | 5%, 9% | – | – |
Luxemburgo | 17% | 8%, 14% | 3% | – |
Malta | 18% | 5%, 7%, 12% | – | |
Países Bajos | 21% | 9% | – | – |
Polonia | 23% | 5%, 8% | – | – |
Portugal | 23% | 6%, 13% | – | – |
Rumania | 19% | 5%, 9% | – | 5* |
Eslovaquia | 20% | 10%, 5% | – | – |
Eslovenia | 22% | 5%, 9.5% | – | |
España | 21% | 10%, 7.5%, 4%, 2%, 0% | – | – |
Suecia | 25% | 6%, 12% | – | – |
Eslovaquia | 20 | 10 | – | – |
Finlandia | 24 | 10 /14 | – | – |
Suecia | 25 | 6 / 12 | – | – |
Básicamente, solo se tienen en cuenta las siguientes condiciones:
- El tipo estándar para todos los bienes y servicios;
- Cada país puede introducir uno o dos tipos reducidos. Consulta los tipos reducidos por país en nuestras guías de IVA.
El tipo estándar de IVA
- se aplica a todos los bienes y servicios no exentos;
- el tipo estándar mínimo de IVA es del 15 % y no se establece un máximo.
Los tipos reducidos
se suelen aplicar a algunas categorías de bienes o servicios como:
- alimentos;
- suministros de agua;
- productos farmacéuticos;
- periódicos y publicaciones periódicas;
- libros impresos;
- libros electrónicos;
- licencia de televisión;
- etc.
el tipo reducido mínimo es del 5%.