什么是增值税号?
什么是增值税号?
增值税 – 增值税是对商品和服务在供应链中流动时的增值征收的消费税。 这种税在不同的国家有不同的名称,例如 GST – 商品和服务税。 注册增值税的企业必须在供应链的每个阶段征收消费税,尽管最终由最终消费者支付。 代表政府征税是这些企业的要求。 与销售税的主要区别在于,增值税在销售的每个阶段征收,而销售税仅在发生消费的最后阶段征收。
在大多数国家/地区注册增值税或销售税的企业都需要提交定期纳税申报表并根据征收的税额付款。 增值税号用于识别税务发票和付款上的业务,确保支付正确的税款。
增值税的目的
增值税号的主要目标是识别和监控已向税务机关登记增值税的企业。 没有有效增值税税号或未注册增值税的企业可能面临处罚和罚款。
定期向税务机关提交增值税申报表,详细说明在某个时间范围内收取和缴纳的增值税。 识别退货企业,确保正确收取和支付增值税,以及跟踪支付和退税是增值税号的作用。 区分税号和增值税号很重要 – 税号意味着企业已在特定税务机关注册直接征税。 通常,公司需要额外的申请表来获得增值税登记和增值税证书。
为确保遵守不同的增值税规则,在欧盟 (EU) 内进行贸易的企业需要检查其贸易伙伴的增值税状态。 增值税号在此过程中至关重要。
获得增值税
要获得增值税号,企业必须遵循以下 4 个步骤:
- 根据公司的营业额和经济活动(例如,收入超过国家门槛)确定是否需要注册为增值税纳税人。 在一些国家,自愿登记也是可能的;
- 收集必要的信息:组织名称、地址、税号和其他文件;
- 填写并向税务局提交登记表;
- 获得增值税证书。
增值税号的格式
通常,增值税证书中的数字由数字组成,但当公司使用它进行国际交易时,他们需要添加两个字母作为原产国的标志。 对于欧盟内部贸易,增值税税号的格式通常遵循标准模式,由两个字母后跟一系列数字组成。 前两个字母表示企业注册所在的国家/地区,而随后的数字构成企业的唯一识别码。 例如,在法国分配的增值税号可能格式如下:
FR 123456789
英国的增值税税号格式因北爱尔兰地区而异——这些公司在与欧盟进行贸易时需要在其税号开头添加 XI。
实施增值税的国家:
国家 |
标准增值税税率% |
降低率 % |
| 阿富汗 | 10 | |
| 阿尔巴尼亚 | 20 | 6 |
| 阿尔及利亚 | 19 | 9 |
| 安道尔 | 4.5 | 0; 1; 2.5 |
| 安哥拉 | 14 | 0; 1; 2; 5; 7 |
| 安圭拉 | 13 | 0 |
| 安提瓜和巴布达 | 15 | 0; 14 |
| 阿根廷 | 21 | 2.5; 5; 10.5 |
| 亚美尼亚 | 20 | 0 |
| 澳大利亚 | 10 | 0 |
| 奥地利 | 20 | 10; 13 |
| 阿塞拜疆 | 18 | 0 |
| 巴哈马 | 10 | |
| 孟加拉国 | 15 | 5; 7; 10 |
| 巴巴多斯 | 17.5 | 0; 7.5 |
| 巴林 | 10 | 0 |
| 白俄罗斯 | 20 | 0; 10 |
| 比利时 | 21 | 0; 6; 12 |
| 伯利兹 | 12.5 | 0 |
| 贝宁 | 18 | 0 |
| 不丹 | 7 | 0 |
| 玻利维亚 | 13 | 0 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 17 | |
| 博茨瓦纳 | 12 | 0 |
| 巴西 | 17; 18 | 4; 7; 12 |
| 英属维尔京群岛 | 21 | |
| 保加利亚 | 20 | 9 |
| 布基纳法索 | 18 | 0; 10 |
| 布隆迪 | 18 | 0; 10 |
| 佛得角 | 15 | 0; 8 |
| 柬埔寨 | 10 | |
| 喀麦隆 | 19.25 | 0 |
| 加拿大 | GST/HST: 5, 13, 15 | |
| 中非共和国 | 19 | 0; 5 |
| 乍得 | 18 | 0; 9 |
| 智利 | 19 | |
| 中国 | 13 | 1; 1.5; 3; 6; 9 |
| 库克群岛 | 15 | 0 |
| 哥伦比亚 | 19 | 0; 5 |
| 科摩罗 | 10 | |
| 刚果(民主共和国) | 16 | 0; 8 |
| 刚果(共和国) | 18 | 0; 5 |
| 哥斯达黎加 | 13 | 1; 2; 4 |
| 象牙海岸 | 18 | 0; 9 |
| 克罗地亚 | 25 | 5; 13 |
| 塞浦路斯 | 19 | 0; 5; 9 |
| 捷克共和国 | 21 | 10; 15 |
| 丹麦 | 25 | 0 |
| 吉布提 | 10 | 0 |
| 多米尼克 | 15 | 0; 10 |
| 多明尼加共和国 | 18 | 0; 16 |
| 厄瓜多尔 | 12 | 0 |
| 埃及 | 14 | 0; 5 |
| 萨尔瓦多 | 13 | 0 |
| 赤道几内亚 | 15 | 0; 6 |
| 厄立特里亚 | 3; 5; 10; 12 | |
| 爱沙尼亚 | 20 | 0; 9 |
| 埃斯瓦蒂尼(原斯威士兰) | 15 | 0 |
| 埃塞俄比亚 | 15 | 0 |
| 法罗群岛 | 25 | 0 |
| 斐济 | 9 | 0 |
| 芬兰 | 24 | 0; 10; 14 |
| 法国 | 20 | 2.1; 5.5; 10 |
| 加蓬 | 18 | 0; 10 |
| 冈比亚 | 15 | 0 |
| 乔治亚州 | 18 | 0 |
| 德国 | 19 | 7 |
| 加纳 | 12.5 | 0; 3 |
| 希腊 | 24 | 6; 13 |
| 格林纳达 | 15 | 0; 10 |
| 危地马拉 | 12 | 0 |
| 几内亚 | 18 | 0 |
| 几内亚比绍 | 17 | 0; 10 |
| 圭亚那 | 14 | 0 |
| 海地 | 10 | |
| 洪都拉斯 | 15 | 0 |
| 匈牙利 | 27 | 5; 18 |
| 冰岛 | 24 | 0; 11 |
| 印度 | 12; 18 | 0; 5 |
| 印度尼西亚 | 11 | 0 |
| 伊朗 | 9 | 0 |
| 爱尔兰 | 23 | 0; 4.8; 9; 13.5 |
| 马恩岛 | 20 | 0; 5 |
| 以色列 | 17 | 0 |
| 意大利 | 22 | 4; 5; 10 |
| 牙买加 | 15 | 2; 10 |
| 日本 | 10 | 8 |
| 球衣 | 5 | 0 |
| 约旦 | 16 | 0; 2; 4; 5; 10 |
| 哈萨克斯坦 | 12 | 0 |
| 肯尼亚 | 16 | 0; 8 |
| 基里巴斯 | 12.5 | 0 |
| 韩国 | 10 | |
| 科索沃 | 18 | 8 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 12 | 0 |
| 老挝 | 7 | 0 |
| 拉脱维亚 | 21 | 5; 12 |
| 黎巴嫩 | 11 | 0 |
| 莱索托 | 15 | 0; 10 |
| 列支敦士登 | 7.7 | 2.5; 3.7 |
| 立陶宛 | 21 | 5; 9 |
| 卢森堡 | 16 | 3; 8; 14 |
| 马达加斯加 | 20 | 0 |
| 马拉维 | 16.5 | 0 |
| 马来西亚 | 10 | |
| 马尔代夫 | 6 | 0 |
| 马里 | 18 | 5 |
| 马耳他 | 18 | 0; 5; 7 |
| 马绍尔群岛 | 2-4 | |
| 毛里塔尼亚 | 16 | |
| 毛里求斯 | 15 | 0 |
| 墨西哥 | 16 | 0 |
| 密克罗尼西亚 | 5 | |
| 摩尔多瓦 | 20 | 0; 8 |
| 摩纳哥 | 20 | 2.1; 5.5; 10 |
| 蒙古 | 10 | 0 |
| 黑山 | 21 | 0; 7 |
| 摩洛哥 | 20 | 0; 7; 10; 14 |
| 莫桑比克 | 17 | 0; 5 |
| 缅甸 | 5 | |
| 纳米比亚 | 15 | 0 |
| 尼泊尔 | 13 | 0 |
| 荷兰 | 21 | 9 |
| 新西兰 | 15 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 15 | 0 |
| 尼日尔 | 19 | 0; 5; 10 |
| 尼日利亚 | 7.5 | 0 |
| 纽埃 | 12.5 | 0 |
| 北朝鲜 | 15 | |
| 北马其顿 | 18 | 5; 10 |
| 挪威 | 25 | 0; 12; 15 |
| 阿曼 | 5 | 0 |
| 帕劳 | 10 | |
| 巴基斯坦 | 17 | 0-16 |
| 巴勒斯坦 | 16 | |
| 巴拿马 | 7 | |
| 巴布亚新几内亚 | 10 | 0 |
| 巴拉圭 | 10 | 5 |
| 秘鲁 | 18 | 0 |
| 菲律宾 | 12 | 0; 5 |
| 波兰 | 23 | 5; 8 |
| 葡萄牙 | 23 | 6; 13 |
| 罗马尼亚 | 19 | 5; 9 |
| 俄罗斯 | 20 | 0; 10 |
| 卢旺达 | 18 | 0 |
| 圣基茨和尼维斯 | 17 | 10 |
| 圣卢西亚 | 16 | 0; 10 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 16 | 0; 11 |
| 萨摩亚 | 15 | 0 |
| 圣多美和普林西比 | 15 | |
| 沙特阿拉伯 | 15 | 0 |
| 塞内加尔 | 18 | 0; 10 |
| 塞尔维亚 | 20 | 10 |
| 塞舌尔 | 15 | 0 |
| 塞拉利昂 | 15 | 0 |
| 新加坡 | 8 | 0 |
| 斯洛伐克 | 20 | 10 |
| 斯洛文尼亚 | 22 | 5; 9.5 |
| 所罗门群岛 | 10 | |
| 索马里 | 10 | |
| 南非 | 15 | 0 |
| 韩国 | 10 | |
| 西班牙 | 21 | 4; 10 |
| 斯里兰卡 | 8 | 0 |
| 苏丹 | 18 | 0 |
| 瑞典 | 25 | 0; 6; 12 |
| 瑞士 | 7.7 | 2.5; 3.7 |
| 中华台北 | 5 | 0 |
| 中国台湾 | 5 | |
| 塔吉克斯坦 | 15 | 5 |
| 坦桑尼亚 | 18 | 0 |
| 泰国 | 7 | 0; 7 |
| 多哥 | 18 | 10 |
| 汤加 | 15 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 12.5 | 0 |
| 突尼斯 | 19 | 0; 7; 13 |
| 土耳其 | 18 | 1; 8 |
| 土库曼斯坦 | 15 | 0 |
| 乌干达 | 18 | 0 |
| 乌克兰 | 20 | 0; 7; 14 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 5 | 0 |
| 英国 | 20 | 0; 5 |
| 乌拉圭 | 22 | 0; 10 |
| 乌兹别克斯坦 | 20 | 0 |
| 瓦努阿图 | 15 | 0 |
| 委内瑞拉 | 16 | 8 |
| 越南 | 10 | 0; 5 |
| 赞比亚 | 16 | 0 |
| 津巴布韦 | 14.5 | 0 |
数据更新于 28.04.2023


