Qu’est-ce qu’un numéro de TVA?
Qu’est-ce qu’un numéro de TVA?
TVA: la taxe sur la valeur ajoutée est une taxe à la consommation prélevée sur la valeur ajoutée des biens et services au fur et à mesure qu’ils progressent dans la chaîne d’approvisionnement. Cette taxe dans différents pays porte des noms différents, par exemple la TPS – taxe sur les produits et services. Les entreprises immatriculées à la TVA doivent percevoir la taxe à la consommation à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, bien qu’elle soit finalement payée par le consommateur final. La collecte de la taxe au nom du gouvernement est une exigence pour ces entreprises. La principale différence avec la taxe de vente est que la TVA est facturée à chaque étape d’une vente et que la taxe de vente ne s’applique qu’à la dernière étape où la consommation a lieu.
Le dépôt de déclarations de revenus régulières et le versement de paiements en fonction du montant de la taxe perçue sont requis pour les entreprises enregistrées pour la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe de vente dans la plupart des pays. Le numéro de TVA est utilisé pour identifier l’entreprise sur les factures et les paiements fiscaux, garantissant ainsi le paiement du montant correct de la taxe.
Le but de la TVA
L’objectif principal d’un numéro de TVA est d’identifier et de suivre les entreprises qui se sont inscrites à la TVA auprès des autorités fiscales. Les entreprises sans numéro de TVA valide ou celles qui ne sont pas immatriculées à la TVA peuvent être passibles de sanctions et d’amendes.
Des déclarations de TVA régulières sont soumises aux autorités fiscales, détaillant la TVA collectée et payée dans un délai donné. Identifier les entreprises sur les déclarations, assurer la perception et le paiement corrects de la TVA, et suivre les paiements et les remboursements est le rôle du numéro de TVA. Il est important de faire la différence entre le numéro d’identification fiscale et le numéro de TVA: le numéro d’identification fiscale signifie qu’une entreprise est enregistrée auprès d’une autorité fiscale spécifique pour les impôts directs. Habituellement, les entreprises ont besoin de formulaires de demande supplémentaires pour obtenir l’immatriculation à la TVA et le certificat de TVA.
Trouver un numéro de TVA d’entreprise
Pour garantir le respect des différentes règles de TVA, les entreprises opérant au sein de l’Union européenne (UE) doivent vérifier le statut TVA de leurs partenaires commerciaux. Un numéro de TVA est essentiel dans ce processus.
Obtenir la TVA
Pour obtenir un numéro de TVA, une entreprise doit suivre ces 4 étapes:
- Déterminez si l’enregistrement en tant qu’assujetti à la TVA est requis en fonction du chiffre d’affaires et de l’activité économique de l’entreprise (par exemple, les revenus sont supérieurs à un seuil national). Dans certains pays, l’inscription volontaire est également possible;
- Rassemblez les informations nécessaires: le nom de l’organisation, l’adresse, le numéro d’identification fiscale et d’autres documents;
- Remplir et soumettre les formulaires d’inscription au bureau des impôts;
- Obtenez une attestation de TVA.
Commandez l’immatriculation à la TVA maintenant
Le format du numéro de TVA
Habituellement, le numéro du certificat de TVA est composé de chiffres, mais lorsqu’une entreprise l’utilise pour des transactions internationales, elle doit ajouter deux lettres comme signe du pays d’origine. Pour les échanges intra-UE, le format des numéros de TVA suit généralement un modèle standard, composé de deux lettres suivies d’une série de chiffres. Les deux lettres initiales signifient le pays dans lequel l’entreprise est enregistrée, tandis que les chiffres suivants constituent un code d’identification unique pour l’entreprise. Par exemple, le numéro de TVA attribué en France peut être formaté comme suit:
FR 123456789
Le format des numéros de TVA au Royaume-Uni diffère pour la région d’Irlande du Nord: ces entreprises doivent ajouter XI au début de leur numéro lorsqu’elles commercent avec l’UE.
Pays où la TVA est mise en œuvre:
Pays | Taux de TVA normal % | Tarif réduit % |
Afghanistan | 10 | |
Albanie | 20 | 6 |
Algeria | 19 | 9 |
Andorra | 4.5 | 0; 1; 2.5 |
Angola | 14 | 0; 1; 2; 5; 7 |
Anguilla | 13 | 0 |
Antigua and Barbuda | 15 | 0; 14 |
Argentine | 21 | 2.5; 5; 10.5 |
Arménie | 20 | 0 |
Australie | 10 | 0 |
Autriche | 20 | 10; 13 |
Azerbaijan | 18 | 0 |
Bahamas | 10 | |
Bangladesh | 15 | 5; 7; 10 |
Barbade | 17.5 | 0; 7.5 |
Bahreïn | 10 | 0 |
Biélorussie | 20 | 0; 10 |
Belgique | 21 | 0; 6; 12 |
Belize | 12.5 | 0 |
Benin | 18 | 0 |
Bhutan | 7 | 0 |
Bolivia | 13 | 0 |
Bosnie-Herzégovine | 17 | |
Botswana | 12 | 0 |
Brésil | 17; 18 | 4; 7; 12 |
British Virgin Islands | 21 | |
Bulgarie | 20 | 9 |
Burkina Faso | 18 | 0; 10 |
Burundi | 18 | 0; 10 |
Cabo Verde | 15 | 0; 8 |
Cambodge | 10 | |
Cameroun | 19.25 | 0 |
Canada | GST/HST: 5, 13, 15 | |
Central African Republic | 19 | 0; 5 |
Chad | 18 | 0; 9 |
Chili | 19 | |
China | 13 | 1; 1.5; 3; 6; 9 |
Cook Islands | 15 | 0 |
Colombie | 19 | 0; 5 |
Comoros | 10 | |
Congo (Dem. Republic) | 16 | 0; 8 |
Congo (Republic) | 18 | 0; 5 |
Costa Rica | 13 | 1; 2; 4 |
Côte d’Ivoire | 18 | 0; 9 |
Ivory Coast | 18 | |
Croatie | 25 | 5; 13 |
Chypre | 19 | 0; 5; 9 |
République Tchèque | 21 | 12 |
Danemark | 25 | 0 |
Djibouti | 10 | 0 |
Dominica | 15 | 0; 10 |
République Dominicaine | 18 | 0; 16 |
Équateur | 12 | 0 |
Égypte | 14 | 0; 5 |
El Salvador | 13 | 0 |
Equatorial Guinea | 15 | 0; 6 |
Eritrea | 3; 5; 10; 12 | |
Estonie | 22 | 0; 9 |
Eswatini (formerly Swaziland) | 15 | 0 |
Ethiopia | 15 | 0 |
Faroe Islands | 25 | 0 |
Fidji | 9 | 0 |
Finlande | 24 | 0; 10; 14 |
France | 20 | 2.1; 5.5; 10 |
Gabon | 18 | 0; 10 |
Gambia | 15 | 0 |
Géorgie | 18 | 0 |
Allemagne | 19 | 7 |
Ghana | 12.5 | 0; 3 |
Grèce | 24 | 6; 13 |
Grenada | 15 | 0; 10 |
Guatemala | 12 | 0 |
Guinea | 18 | 0 |
Guinea-Bissau | 17 | 0; 10 |
Guyana | 14 | 0 |
Haiti | 10 | |
Honduras | 15 | 0 |
Hongrie | 27 | 5; 18 |
Islande | 24 | 0; 11 |
Inde | 12; 18 | 0; 5 |
Indonésie | 11 | 0 |
Iran | 9 | 0 |
Irlande | 23 | 0; 4.8; 9; 13.5 |
Isle of Man | 20 | 0; 5 |
Israël | 17 | 0 |
Italie | 22 | 4; 5; 10 |
Jamaica | 15 | 2; 10 |
Japon | 10 | 8 |
Jersey | 5 | 0 |
Jordan | 16 | 0; 2; 4; 5; 10 |
Kazakhstan | 12 | 0 |
Kenya | 16 | 0; 8 |
Kiribati | 12.5 | 0 |
Korea | 10 | |
Kosovo | 18 | 8 |
Kyrgyzstan | 12 | 0 |
Laos | 7 | 0 |
Lettonie | 21 | 5; 12 |
Lebanon | 11 | 0 |
Lesotho | 15 | 0; 10 |
Liechtenstein | 7.7 | 2.5; 3.7 |
Lituanie | 21 | 5; 9 |
Luxembourg | 17 | 8; 14 |
Madagascar | 20 | 0 |
Malawi | 16.5 | 0 |
Malaisie | 10 | |
Maldives | 6 | 0 |
Mali | 18 | 5 |
Malte | 18 | 0; 5; 7 |
Marshall Islands | 2-4 | |
Mauritania | 16 | |
Maurice | 15 | 0 |
Mexique | 16 | 0 |
Micronesia | 5 | |
Moldavie | 20 | 0; 8 |
Monaco | 20 | 2.1; 5.5; 10 |
Mongolia | 10 | 0 |
Monténégro | 21 | 0; 7 |
Maroc | 20 | 0; 7; 10; 14 |
Mozambique | 17 | 0; 5 |
Myanmar (formerly Burma) | 5 | |
Namibie | 15 | 0 |
Nepal | 13 | 0 |
Pays-Bas | 21 | 9 |
Nouvelle-Zélande | 15 | 0 |
Nicaragua | 15 | 0 |
Niger | 19 | 0; 5; 10 |
Nigeria | 7.5 | 0 |
Niue | 12.5 | 0 |
North Korea | 15 | |
Macédoine du Nord | 18 | 5; 10 |
Norvège | 25 | 0; 12; 15 |
Oman | 5 | 0 |
Palau | 10 | |
Pakistan | 17 | 0-16 |
Palestine | 16 | |
Panama | 7 | |
Papua New Guinea | 10 | 0 |
Paraguay | 10 | 5 |
Pérou | 21 | 0 |
Philippines | 12 | 0; 5 |
Pologne | 23 | 5; 8 |
Portugal | 23 | 6; 13 |
Roumanie | 19 | 5; 9 |
Russie | 20 | 0; 10 |
Rwanda | 18 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 10 |
Saint Lucia | 16 | 0; 10 |
Saint Vincent and the Grenadines | 16 | 0; 11 |
Samoa | 15 | 0 |
Sao Tome and Principe | 15 | |
Arabie Saoudite | 15 | 0 |
Sénégal | 18 | 0; 10 |
Serbie | 20 | 10 |
Seychelles | 15 | 0 |
Sierra Leone | 15 | 0 |
Singapour | 8 | 0 |
Slovaquie | 20 | 10 |
Slovénie | 22 | 5; 9.5 |
Solomon Islands | 10 | |
Somalia | 10 | |
Afrique du Sud | 15 | 0 |
Corée du Sud | 10 | |
Espagne | 21 | 4; 10 |
Sri Lanka | 8 | 0 |
Sudan | 18 | 0 |
Suède | 25 | 0; 6; 12 |
Suisse | 8.1 | 2.6; 3.8 |
Chinese Taipei | 5 | 0 |
Taïwan, China | 5 | |
Tajikistan | 15 | 5 |
Tanzanie | 18 | 0 |
Thaïlande | 7 | 0; 7 |
Togo | 18 | 10 |
Tonga | 15 | |
Trinidad and Tobago | 12.5 | 0 |
Tunisie | 19 | 0; 7; 13 |
Turquie | 18 | 1; 8 |
Turkmenistan | 15 | 0 |
Uganda | 18 | 0 |
Ukraine | 20 | 0; 7; 14 |
Émirats Arabes Unis | 5 | 0 |
Royaume-Uni | 20 | 0; 5 |
Uruguay | 22 | 0; 10 |
Ouzbékistan | 20 | 0 |
Vanuatu | 15 | 0 |
Venezuela | 16 | 8 |
Vietnam | 10 | 0; 5 |
Zambie | 16 | 0 |
Zimbabwe | 14.5 | 0 |
Les données sont mises à jour le 20.02.2024