Cos’e’ una partita IVA?
Cos’e’ una partita IVA?
IVA: l’imposta sul valore aggiunto è un’imposta sui consumi addebitata sul valore aggiunto di beni e servizi durante il loro passaggio lungo la catena di fornitura. Questa tassa in diversi Paesi ha nomi diversi, ad esempio GST – imposta su beni e servizi. Le aziende registrate ai fini dell’IVA devono riscuotere l’imposta sui consumi in ogni fase della catena di fornitura, sebbene alla fine sia pagata dal consumatore finale. La riscossione dell’imposta per conto del governo è un requisito per queste imprese. La differenza principale rispetto all’imposta sulla vendita è che l’IVA viene addebitata in ogni fase della vendita, mentre l’imposta sulla vendita avviene solo nell’ultima fase in cui avviene il consumo.
Nella maggior parte dei Paesi, le aziende registrate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o dell’imposta sulle vendite sono tenute a presentare regolari dichiarazioni delle imposte ed effettuare pagamenti in base all’importo delle imposte riscosse. Il numero di partita IVA viene utilizzato per identificare l’azienda nelle fatture e nei pagamenti fiscali, garantendo che venga pagato l’importo corretto dell’imposta.
Lo scopo dell’IVA
L’obiettivo principale di una partita IVA è identificare e monitorare le imprese che hanno registrato l’IVA presso le autorità fiscali. Le imprese senza partita IVA valida o quelle che non sono registrate ai fini IVA possono essere soggette a sanzioni e multe.
Le dichiarazioni IVA regolari vengono presentate alle autorità fiscali, dettagliando l’IVA riscossa e pagata entro un periodo di tempo. Identificare le imprese sulle dichiarazioni, garantire la corretta riscossione e pagamento dell’IVA e monitorare pagamenti e rimborsi è il ruolo del numero di partita IVA. È importante distinguere tra Numero registro impresa e partita IVA: il Numero registro impresa significa che un’azienda è registrata presso un’autorità fiscale specifica per le imposte dirette. Di solito, le aziende necessitano di moduli di domanda aggiuntivi per ottenere la registrazione IVA e il certificato IVA.
Trova la partita IVA di un’azienda
Per garantire la conformità alle diverse norme IVA, le aziende che commerciano all’interno dell’Unione Europea (UE) devono verificare lo status IVA dei loro partner commerciali. Il numero di partita IVA è fondamentale in questo processo.
Ottieni l’IVA
Per ottenere una partita IVA, un’impresa deve seguire questi 4 passaggi:
- Determina se è necessaria la registrazione come contribuente IVA in base al fatturato e all’attività economica della società (ad esempio, le entrate sono superiori alla soglia del Paese). In alcuni Paesi è possibile anche la registrazione volontaria;
- Raccogli le informazioni necessarie: nome dell’organizzazione, indirizzo, codice fiscale e altri documenti;
- Compila ed invia i moduli di registrazione all’ufficio delle imposte;
- Ottieni un certificato IVA.
Ordina adesso la registrazione IVA
Il formato del numero di partita IVA
Di solito, il numero nel certificato IVA è composto da numeri, ma quando un’azienda lo utilizza per transazioni internazionali è necessario aggiungere due lettere come segno del paese di origine. Per gli scambi intra-UE, il formato dei numeri IVA segue generalmente uno schema standard, composto da due lettere seguite da una serie di numeri. Le prime due lettere indicano il Paese in cui è registrata l’impresa, mentre i numeri successivi costituiscono un codice identificativo univoco dell’impresa. Ad esempio, il numero di partita IVAassegnato in Francia potrebbe essere formattato come segue:
FR 123456789
Il formato dei numeri di partita IVA nel Regno Unito è diverso per la regione dell’Irlanda del Nord: queste società devono aggiungere XI all’inizio del loro numero quando commerciano con l’UE.
Paesi in cui viene applicata l’IVA:
Paese | Aliquota IVA standard % | Rata ridotta % |
Afghanistan | 10 | |
Albania | 20 | 6 |
Algeria | 19 | 9 |
Andorra | 4.5 | 0; 1; 2.5 |
Angola | 14 | 0; 1; 2; 5; 7 |
Anguilla | 13 | 0 |
Antigua and Barbuda | 15 | 0; 14 |
Argentina | 21 | 2.5; 5; 10.5 |
Armenia | 20 | 0 |
Australia | 10 | 0 |
Austria | 20 | 10; 13 |
Azerbaijan | 18 | 0 |
Bahamas | 10 | |
Bangladesh | 15 | 5; 7; 10 |
Barbados | 17.5 | 0; 7.5 |
Bahrain | 10 | 0 |
Belarus | 20 | 0; 10 |
Belgium | 21 | 0; 6; 12 |
Belize | 12.5 | 0 |
Benin | 18 | 0 |
Bhutan | 7 | 0 |
Bolivia | 13 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 17 | |
Botswana | 12 | 0 |
Brazil | 17; 18 | 4; 7; 12 |
British Virgin Islands | 21 | |
Bulgaria | 20 | 9 |
Burkina Faso | 18 | 0; 10 |
Burundi | 18 | 0; 10 |
Cabo Verde | 15 | 0; 8 |
Cambodia | 10 | |
Cameroon | 19.25 | 0 |
Canada | GST/HST: 5, 13, 15 | |
Central African Republic | 19 | 0; 5 |
Chad | 18 | 0; 9 |
Chile | 19 | |
China | 13 | 1; 1.5; 3; 6; 9 |
Cook Islands | 15 | 0 |
Colombia | 19 | 0; 5 |
Comoros | 10 | |
Congo (Dem. Republic) | 16 | 0; 8 |
Congo (Republic) | 18 | 0; 5 |
Costa Rica | 13 | 1; 2; 4 |
Côte d’Ivoire | 18 | 0; 9 |
Ivory Coast | 18 | |
Croatia | 25 | 5; 13 |
Cyprus | 19 | 0; 5; 9 |
Repubblica Ceca | 21 | 12 |
Denmark | 25 | 0 |
Djibouti | 10 | 0 |
Dominica | 15 | 0; 10 |
Dominican Republic | 18 | 0; 16 |
Ecuador | 12 | 0 |
Egypt | 14 | 0; 5 |
El Salvador | 13 | 0 |
Equatorial Guinea | 15 | 0; 6 |
Eritrea | 3; 5; 10; 12 | |
Estonia | 22 | 0; 9 |
Eswatini (formerly Swaziland) | 15 | 0 |
Ethiopia | 15 | 0 |
Faroe Islands | 25 | 0 |
Fiji | 9 | 0 |
Finland | 24 | 0; 10; 14 |
France | 20 | 2.1; 5.5; 10 |
Gabon | 18 | 0; 10 |
Gambia | 15 | 0 |
Georgia | 18 | 0 |
Germany | 19 | 7 |
Ghana | 12.5 | 0; 3 |
Greece | 24 | 6; 13 |
Grenada | 15 | 0; 10 |
Guatemala | 12 | 0 |
Guinea | 18 | 0 |
Guinea-Bissau | 17 | 0; 10 |
Guyana | 14 | 0 |
Haiti | 10 | |
Honduras | 15 | 0 |
Hungary | 27 | 5; 18 |
Iceland | 24 | 0; 11 |
India | 12; 18 | 0; 5 |
Indonesia | 11 | 0 |
Iran | 9 | 0 |
Ireland | 23 | 0; 4.8; 9; 13.5 |
Isle of Man | 20 | 0; 5 |
Israel | 17 | 0 |
Italy | 22 | 4; 5; 10 |
Jamaica | 15 | 2; 10 |
Japan | 10 | 8 |
Jersey | 5 | 0 |
Jordan | 16 | 0; 2; 4; 5; 10 |
Kazakhstan | 12 | 0 |
Kenya | 16 | 0; 8 |
Kiribati | 12.5 | 0 |
Korea | 10 | |
Kosovo | 18 | 8 |
Kyrgyzstan | 12 | 0 |
Laos | 7 | 0 |
Latvia | 21 | 5; 12 |
Lebanon | 11 | 0 |
Lesotho | 15 | 0; 10 |
Liechtenstein | 7.7 | 2.5; 3.7 |
Lithuania | 21 | 5; 9 |
Lussemburgo | 17 | 8; 14 |
Madagascar | 20 | 0 |
Malawi | 16.5 | 0 |
Malaysia | 10 | |
Maldives | 6 | 0 |
Mali | 18 | 5 |
Malta | 18 | 0; 5; 7 |
Marshall Islands | 2-4 | |
Mauritania | 16 | |
Mauritius | 15 | 0 |
Mexico | 16 | 0 |
Micronesia | 5 | |
Moldova | 20 | 0; 8 |
Monaco | 20 | 2.1; 5.5; 10 |
Mongolia | 10 | 0 |
Montenegro | 21 | 0; 7 |
Morocco | 20 | 0; 7; 10; 14 |
Mozambique | 17 | 0; 5 |
Myanmar (formerly Burma) | 5 | |
Namibia | 15 | 0 |
Nepal | 13 | 0 |
Netherlands | 21 | 9 |
New Zealand | 15 | 0 |
Nicaragua | 15 | 0 |
Niger | 19 | 0; 5; 10 |
Nigeria | 7.5 | 0 |
Niue | 12.5 | 0 |
North Korea | 15 | |
North Macedonia (formerly Macedonia) | 18 | 5; 10 |
Norway | 25 | 0; 12; 15 |
Oman | 5 | 0 |
Palau | 10 | |
Pakistan | 17 | 0-16 |
Palestine | 16 | |
Panama | 7 | |
Papua New Guinea | 10 | 0 |
Paraguay | 10 | 5 |
Peru | 21 | 0 |
Philippines | 12 | 0; 5 |
Poland | 23 | 5; 8 |
Portugal | 23 | 6; 13 |
Romania | 19 | 5; 9 |
Russia | 20 | 0; 10 |
Rwanda | 18 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 10 |
Saint Lucia | 16 | 0; 10 |
Saint Vincent and the Grenadines | 16 | 0; 11 |
Samoa | 15 | 0 |
Sao Tome and Principe | 15 | |
Saudi Arabia | 15 | 0 |
Senegal | 18 | 0; 10 |
Serbia | 20 | 10 |
Seychelles | 15 | 0 |
Sierra Leone | 15 | 0 |
Singapore | 8 | 0 |
Slovakia | 20 | 10 |
Slovenia | 22 | 5; 9.5 |
Solomon Islands | 10 | |
Somalia | 10 | |
South Africa | 15 | 0 |
South Korea | 10 | |
Spain | 21 | 4; 10 |
Sri Lanka | 8 | 0 |
Sudan | 18 | 0 |
Sweden | 25 | 0; 6; 12 |
Svizzera | 8.1 | 2.6; 3.8 |
Chinese Taipei | 5 | 0 |
Taiwan, China | 5 | |
Tajikistan | 15 | 5 |
Tanzania | 18 | 0 |
Thailand | 7 | 0; 7 |
Togo | 18 | 10 |
Tonga | 15 | |
Trinidad and Tobago | 12.5 | 0 |
Tunisia | 19 | 0; 7; 13 |
Turkey | 18 | 1; 8 |
Turkmenistan | 15 | 0 |
Uganda | 18 | 0 |
Ukraine | 20 | 0; 7; 14 |
United Arab Emirates | 5 | 0 |
United Kingdom | 20 | 0; 5 |
Uruguay | 22 | 0; 10 |
Uzbekistan | 20 | 0 |
Vanuatu | 15 | 0 |
Venezuela | 16 | 8 |
Vietnam | 10 | 0; 5 |
Zambia | 16 | 0 |
Zimbabwe | 14.5 | 0 |
I dati sono aggiornati al 20.02.2024